В таблицу включены сорта яблонь, наиболее часто встречающихся в садах Подмосковья (да и всей средней полосы).
Скороплодность - интервал времени с года посадки двухлетнего саженца на сильнорослом подвое до получения первого хозяйственного урожая - не менее 3кг. плодов с дерева.
Периодичность плодоношения - различие в урожайности дерева в два (любых) смежных года при общепринятой в промышленном саду агротехнике.
Случай регулярного плодоношения - это равные урожаи в смежные годы, и, наоборот, очень сильная периодичность - это чередование урожайного года с неурожайным.
По срокам съема плодов яблонь считают летними сорта, плоды которых собирают 15-31 августа, осенними - 1-20 сентября, зимними - 21-30 сентября и позднезимними - позже 1 октября.
Сорт яблони | Вес яблок, г. | Вкус плодов | Лежкоспособность, дней | Урожайность с дерева, кг. | Периодичность плодоношения | Скороплодность дерева | Скороспелость плодов | Зимо- стойкость дерева |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 75 | 75- 100 | 101 - 125 | > 125 | у д о в л . | х о р . | о ч е н ь х о р . | 50- 100 | 100- 150 | 150- 200 | > 200 | 40- 70 | 71- 100 | > 100 | р е г . | с р е д н я я | с и л ь н а я | о ч е н ь с и л . | о ч е н ь с к о р . | с к о р . | с р е д . | п о з д н . | л е т н и й | о с е н н и й | з и м н и й | п о з д н е - з и м н . | у д о в л . | х о р о ш а я | в ы с о к а я |
|
Антоновка десертная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
Антоновка обыкновенная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Апорт красный | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Бабушкино | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Бессемянка мичуринская | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Богатырь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Боровинка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Грушовка московская | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Июльское черненко | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
Коричневое полостаое | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Лобо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Медуница | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Московское позднее | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
Налив белый | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Народное | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Октябренок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Осенняя радость | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Папировка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Северный синап | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Спартак | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Степная красавица | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
Уэлси | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Челлини | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Шаропай | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
Юный натуралист | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Е.Фролов, садовод-любитель, г.Москва